| Interior Finish: | 1366 |
|---|---|
| Sewer: | Municipal sewage system |
| Parking Covered: | 2 |
|---|---|
| Parking: | 2 |
| Room | Floor | Dimension |
|---|---|---|
| Utility room | Main level | 5' x 4' |
| Other | Main level | 9' x 5' |
| Mud room | Main level | 10' x 4' |
| Foyer | Main level | 6' x 4' |
| Bedroom | Main level | 12' x 9' |
| 4pc Ensuite bath | Main level | 13' x 5' |
| Primary Bedroom | Main level | 14' x 13' |
| 4pc Bathroom | Main level | 9' x 5' |
| Dining nook | Main level | 6' x 10' |
| Kitchen | Main level | 12' x 11' |
| Dining room | Main level | 11' x 11' |
| Living room | Main level | 20' x 13' |
