| Interior Finish: | 2070 |
|---|---|
| Sewer: | Municipal sewage system |
| Parking Covered: | 2 |
|---|---|
| Parking: | 2 |
| Room | Floor | Dimension |
|---|---|---|
| Foyer | Main level | 8' x 6' |
| Utility room | Main level | 12'6'' x 6'8'' |
| Laundry room | Main level | 11' x 8' |
| Bedroom | Main level | 12' x 10' |
| Bedroom | Main level | 11' x 10' |
| 5pc Ensuite bath | Main level | 11' x 9' |
| Primary Bedroom | Main level | 16'6'' x 12' |
| 3pc Bathroom | Main level | 9' x 5' |
| Family room | Main level | 12' x 12' |
| Dining nook | Main level | 6' x 8' |
| Kitchen | Main level | 12' x 11'4'' |
| Dining room | Main level | 12' x 12' |
| Living room | Main level | 15' x 15' |
