| Interior Finish: | 1446 |
|---|---|
| Sewer: | Municipal sewage system |
| Parking Covered: | 2 |
|---|---|
| Parking: | 2 |
| Room | Floor | Dimension |
|---|---|---|
| Utility room | Main level | 11' x 9' |
| Bedroom | Main level | 11' x 10'6'' |
| 4pc Ensuite bath | Main level | 10' x 7'6'' |
| Primary Bedroom | Main level | 14' x 11' |
| 3pc Bathroom | Main level | 7' x 5' |
| Foyer | Main level | 5' x 5' |
| Family room | Main level | 12' x 11' |
| Dining nook | Main level | 10' x 10' |
| Kitchen | Main level | 11' x 9' |
| Dining room | Main level | 11' x 9' |
| Living room | Main level | 13' x 14' |
