| Interior Finish: | 3910 |
|---|---|
| Flooring: | Laminate,Tile |
| Sewer: | Municipal sewage system |
| Parking Covered: | 2 |
|---|---|
| Parking: | 4 |
| Room | Floor | Dimension |
|---|---|---|
| Utility room | Basement | 7'2'' x 6'9'' |
| 3pc Bathroom | Basement | 8'11'' x 4'10'' |
| Other | Basement | 10'3'' x 10'11'' |
| Recreation room | Basement | 35'10'' x 16'5'' |
| Other | Lower level | 9'9'' x 12'3'' |
| Utility room | Lower level | 9'5'' x 9'9'' |
| Laundry room | Lower level | 9'6'' x 5'11'' |
| 3pc Bathroom | Lower level | 4'11'' x 9'1'' |
| Bedroom | Lower level | 9'10'' x 15'4'' |
| Bedroom | Lower level | 9'3'' x 11'3'' |
| 4pc Ensuite bath | Lower level | 7'5'' x 4'11'' |
| Bedroom | Lower level | 10'11'' x 10'11'' |
| Family room | Lower level | 27'6'' x 22'6'' |
| Mud room | Main level | 5'11'' x 6'4'' |
| Foyer | Main level | 7'3'' x 7'0'' |
| 2pc Bathroom | Main level | 4'10'' x 6'10'' |
| Bedroom | Main level | 9'11'' x 12'0'' |
| 5pc Ensuite bath | Main level | 14'11'' x 6'10'' |
| Primary Bedroom | Main level | 18'0'' x 12'2'' |
